Otváracia doba
082 35| Pondelok | 8:00 – 9:00 |
| Utorok | 8:00 – 9:00 |
| Streda | 8:00 – 9:00 |
| Štvrtok | 8:00 – 9:00 |
| Piatok | 8:00 – 9:00 |
| Sobota | zatvorené |
| Nedeľa | zatvorené |
Kliknite do mapy a môžete ju posúvať
Kde podať alebo vyzdvihnúť zásielku
Keď je pošta zatvorená: boxy a výdajné miesta všetkých prepravcov v okolí
| Miesto | Druh | Vzdialenosť |
|---|---|---|
| Jarovnice AlzaBox Obecný úrad | box, nonstop | 6,1 km |
| Z-Box Zásielkovne | box, nonstop | 6,4 km |
| SPS | box, nonstop | 9,3 km |
| Sabinov AlzaBox Rasko | box, nonstop | 11,5 km |
| balíkovo box | box, nonstop | 11,6 km |
| Sabinov AlzaBox pri kostole | box, nonstop | 11,6 km |
| GLS Balíkomat | box, nonstop | 11,6 km |
| Pošta Široké | pošta | 4,6 km |
Pošty v okolí
| Pošta | Sobota | Vzdialenosť |
|---|---|---|
| Široké | zatvorené | 4,6 km |
| Lipovce pri Prešove | zatvorené | 5,1 km |
| Chminianska Nová Ves | zatvorené | 5,8 km |
| Jarovnice | zatvorené | 6,3 km |
| Víťaz | zatvorené | 6,3 km |
| Svinia | zatvorené | 9,4 km |
| Šarišské Michaľany | zatvorené | 11,4 km |
| Kluknava | zatvorené | 11,4 km |
Časté otázky
Má pošta Hendrichovce cez obed zatvorené?
Nie, je otvorená celý deň bez prestávky.
Kde podám balík v sobotu?
Pošta je v sobotu zatvorená. Balík podáte nonstop v boxe Jarovnice AlzaBox Obecný úrad (6,1 km od pošty).
Čo potrebujem na vyzdvihnutie zásielky?
Doklad totožnosti a oznámenie (stačí aj číslo zásielky). Zásielka je na pošte uložená 18 dní. Za iného človeka ju vyzdvihnete s plnou mocou.
Nesedí niečo? Nahláste zmenu
Zmenili sa otváracie hodiny, presunula sa schránka alebo máte fotku pošty Hendrichovce? Napíšte nám. Hlásenie skontrolujeme a opravu zverejníme.
Nahlásiť zmenu alebo poslať fotku
Ste obecný úrad? Vložte si otváracie hodiny tejto pošty na web obce
Okienko s hodinami pre web obce
Obecné a mestské úrady si môžu na svoj web zadarmo vložiť aktuálne otváracie hodiny pošty Hendrichovce. Keď pošta zmení hodiny, zmenia sa aj na vašom webe.
Aktualizované 15. 11. 2026 · zdroj Slovenská pošta, a.s. · mapa © prispievatelia OpenStreetMap